車両図・タイプ




コース図



主要諸元
項 目 | 仕 様 | |
はたらくくるま | レーシング | |
定 員 | 2名(こども1名 おとな1名) | |
車両サイズ(mm) | L1300 W950 H740 | L1500 W940 H740 |
重 量 | 約105kg | 約150kg |
速 度 | 約6.0km/h | |
電 源 | DC12Vバッテリー | |
動 力 | DC12V モーター | |
充電時間 | 約10時間 | |
稼働時間 | 4~5時間 | |
車両内容 |
後輪がドリフトする | |
BGM | ||
シールドバッテリー |
項 目 | 仕 様 | |
はたらくくるま | レーシング | |
定 員 | 2名(こども1名 おとな1名) | |
車両サイズ(mm) | L1300 W950 H740 | L1500 W940 H740 |
重 量 | 約105kg | 約150kg |
速 度 | 約6.0km/h | |
電 源 | DC12Vバッテリー | |
動 力 | DC12V モーター | |
充電時間 | 約10時間 | |
稼働時間 | 4~5時間 | |
車両内容 |
後輪がドリフトする | |
BGM | ||
シールドバッテリー |