車両図
コース図
主要諸元
| 項 目 | 仕 様 |
| 定 員 | 2名 |
| 車両サイズ(mm) | L1700 W1200 H1100 |
| 重 量 | 約300kg |
| 速 度 | 約3.5km/h |
| 電 源 | DC24V (バッテリー2直列) |
| 動 力 | DC24V ギヤードモーター |
| 充電時間 | 約10時間 |
| ゲーム内容 |
ポイント通過で加点 |
| ぶつかると減点 | |
| ランキング表示機能 |
| 項 目 | 仕 様 |
| 定 員 | 2名 |
| 車両サイズ(mm) | L1700 W1200 H1100 |
| 重 量 | 約300kg |
| 速 度 | 約3.5km/h |
| 電 源 | DC24V (バッテリー2直列) |
| 動 力 | DC24V ギヤードモーター |
| 充電時間 | 約10時間 |
| ゲーム内容 |
ポイント通過で加点 |
| ぶつかると減点 | |
| ランキング表示機能 |